Elkezdődtek a vármegyei tornák.
A táblázat folyamatosan frissül. Kövessétek, hogy le ne maradjatok a tornákról.
Sok sikert a csapatok szerepléséhez!
Vármegye | Korosztály | Időpont | Helyszín |
---|---|---|---|
Baranya | |||
Bács-Kiskun | |||
Békés | |||
Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
Csongrád-Csanád | „A” fiú, „B” lány | 2024.12.02. | Szeged, Etelka sori munkacsarnok |
Csongrád-Csanád | „B” fiú | 2024.12.16. | Szeged, Deák Ferenc Gimnázium |
Fejér | „A” fiú-lány, „B” fiú-lány | 2024.11.25. | Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont |
Győr-Moson-Sopron | „A” fiú-lány, „B” fiú-lány | 2024.11.25. | Sopron, Novomatic Aréna |
Hajdú-Bihar | |||
Heves | „A” fiú, „B” fiú | 2024.11.28. | Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium |
Jász-Nagykun-Szolnok | |||
Komárom-Esztergom | A” fiú-lány, „B” fiú-lány | 2023.12.07. | Oroszlány Krajnyik „Akác” András Sprtcsarnok |
Nógrád | |||
Pest | „A” fiú-lány | Törökbálint, Bálint Márton Ált. Isk., Óvoda utca 6. | |
Pest | „B” fiú-lány | Törökbálint, Bálint Márton Ált. Isk., Óvoda utca 6. | |
Somogy | |||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | |||
Tolna | |||
Vas | „A” fiú, „B” fiú | 2024.11.12. | Szombathely, Brenner János Általános Iskola |
Veszprém | „A” fiú-lány | 2024.12.11. | Ajka, Tósok Általános Iskola |
Veszprém | „B” fiú-lány | 2024.12.12. | Ajka, Bakony Sporttelep, Felsőcsingeri út 1. |
Zala | |||
Budapest |
A vármegyei döntők helyszíneit és időpontjait a vármegyei kosárlabda szövetség határozza meg és értesíti a résztvevő iskolákat. A FIBA3x3 oldalán megjelenő 2024.12.10-es dátum és a helyszínek technikai okokból kerültek felvitelre a tornák időpontjának rögzítésekor.
A csapatlétszámok alapján vármegyék között összevonások lehetnek. Ezekben az esetekben a vármegyei szervezők tájékoztatják az érintett csapatokat a helyszínről és az időpontokról.
A Diákolimpiával kapcsolatos további információkat az alábbi linkeken találjátok:
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »