RÉSZLETES EREDMÉNYEK
EREDMÉNYEK RÉGIÓS BONTÁSBAN
Gratulálunk a csapatok eredményeihez!
II. RÉGIÓ – Székesfehérvár – 2018.02.07.
Az MKOSZ Csarnok az idei év első Régiós Döntőjének adta a helyszínét.
A verseny eredményei a következők:
1. | CSIK FIÚ A 2KER | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium |
2. | KODÁLY FIÚ A1 KAPOS | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi Tagiskolája |
3. | PTE GY. FIÚ A PÉCS | PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája |
3. | TÓVÁROSI FIÚ A SZFH | Tóvárosi Általános Iskola |
1. | DIENES LNY A1 SZEK | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola |
2. | GROSICS LNY A ÚJBUDA | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola |
3. | VERES P. LNY A 5KER | Veres Pálné Gimnázium |
3. | PTE GY. LNY A PÉCS | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda |
1. | MUNKÁCSY FIÚB1 KAPOS | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
2, | TOLDY FIÚ B 1KER | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium |
3. | MIROSLAV FIÚ B PÉCS | Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
1. | KCSSAND LNY B 3KER | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium |
2. | MADÁCH LNY B 7KER | VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium |
3. | KÖLCSEY LNY B 6KER | Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
I. RÉGIÓ – Mosonmagyaróvár – 2018.02.08.
UFM Aréna adott otthont a Régiós Döntők második mérkőzéseinek.
A verseny eredményei a következők:
1. | EÖTVÖS FIÚ A ZAEG | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola |
2. | HUNYADI FIÚ A1 SOP | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola |
3. | KÖLCSEY FIÚ A KÖRM. | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | BERZSENYI FIÚ A1 SOP | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
1. | KÖRŐSI CS LNYA NAGYK | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola |
2. | NÉM. NEMZ LNY A SOP | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg |
3. | ADY E. LNY A ZAEG | Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | SZT ORSOLYA LNYA SOP | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
1. | KÖLCSEY FIÚ B2 KÖRM | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
2. | HAMVAS FIÚ B1 ORL | Hamvas Béla Gimnázium |
3. | MÓRA F. FIÚ B GYŐR | Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium |
1. | MEZŐ F. LNY B NAGYK | Dr. Mező Ferenc Gimnázium |
2. | KRÚDY LNY B GYŐR | Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája |
3. | KAZINCZY LNY B GYŐR | Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium |
IV. RÉGIÓ – Törökbálint – 2018.02.14.
A verseny eredményei a következők:
1. | NÉMETH L. FIÚ A HÓDM | Németh László Gimnázium, Általános Iskola |
2. | PÁDUAI FIÚA PILISCS | Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | ARANY FIÚ A1 NAGYKŐ | Arany János Református Általános Iskola és Óvoda |
3. | KIS I. FIÚ A BÉKÉS | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
1. | SZÉCHENYI I. LNYA DK | Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola |
2. | MEZŐB. LNY A MEZŐBER | Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Petőfi út 20. telephelye |
3. | BAKSAY LNY A KUNSZM | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola |
3. | SZLOV LNY A PILISSZT | Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
1. | BOLYAI FIÚ B3 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
2, | BÁLINT M. FIÚB1 TÖRB | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola |
3. | SZTE GY. FIÚ B1 SZEG | Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola |
1. | BOLYAI LNY B1 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
2. | BOLYAI LNY B2 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
3. | JÓZSEF A. LNYB2 MONR | József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium |
III. RÉGIÓ – Nyíregyháza – 2018.02.15.
A verseny eredményei a következők:
1. | REF.KOLL. FIÚ A DEB | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája |
2. | FÉNYI FIÚ A2 MISKOLC | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium |
3. | RÁKÓCZI FIÚ A SZRNCS | Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | KRÚDY FIÚ A NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
1. | FÉNYI LNY A MISKOLC | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium |
2. | DIÓS GIM LNYA DIÓSGY | Diósgyőri Gimnázium |
3. | SZILÁGYI LNYA1 MISKO | Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola |
3. | HERMANN LNYA1 MISKOL | Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
1. | KRÚDY FIÚ B1 NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
2, | TÓTH Á. FIÚ B1 DEB | Tóth Árpád Gimnázium |
3. | VASVÁRI FIÚB1 NYÍRHA | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium |
1. | VARGA K. LNY B2 SZOL | Varga Katalin Gimnázium |
2. | KOSSUTH LNY B DEB | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája |
3. | KRÚDY LNY B NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
A Diákolimpiával kapcsolatos további információkat az alábbi linkeken találjátok:
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »