Helyszínek, időpontok
Régió | Időpont | Helyszín | Részvevő megyék |
---|---|---|---|
I. | 2015.03.02. | Szombathely | Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas, Zala |
II. | 2015.02.10. | Nyíregyháza | Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg |
III. | 2015.03.16. | Székesfehérvár | Budapest, Baranya, Fejér, Tolna, Somogy |
IV. | 2015.02.24. | Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Nógrád, Pest |
FONTOS!
Összevonás esetén a közösen megrendezett tornákról a csapatok abban a régiós döntőben folytatják a versenyzést, amely megye versenyéről továbbjutottak.
A tornák programja:
09:00 – 10:00 | Regisztráció |
10:00 | Mérkőzések kezdete |
14:00 | Csoportmérkőzések vége |
14:00 – 16:00 | Egyenes kieséses szakasz |
16:00 – 16:30 | Eredményhirdetés, zárás |
Kérünk minden csapatot a pontos érkezésre, hogy a torna a tervezett időpontban megkezdődhessen!
A verseny megkezdése előtt, a regisztráció során a csapatnak rendelkeznie kell:
(Nevezési lap nem szükséges)
- Játékosnyilatkozatok
- Csoportos Tanulói Viszony Igazolása
- Minden játékosnak azonosításra alkalmas fényképes igazolvány
- Számozott mezek (a szervezők csak korlátozott számban tudnak biztosítani)
Fontos információ:
A Versenykiírás 5.5 és 5.6 pontjai alapján : A B33 Kosárlabda DIÁKOLIMPIA® tornái alatt egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Amennyiben egy Iskola több csapatot is nevezett, úgy ezek a csapatok is különböző csapatokként kezelendők. Továbbjutás esetén a csapatok játékosai egymással nem cserélhetőek, vagy nem helyettesíthetőek.
B33 Diákolimpia 2016 – Továbbjutó csapatok
Továbbjutó csapatok ezen az oldalon
B33 Diákolimpia 2016 – Régiós Eredmények
Régiós eredmények itt tekinthetők meg. A továbbjutók neveit kiemeltük.
Részvevő csapatok, iskolák
B33 Diákolimpia Régiós Döntők II. – NYÍREGYHÁZA – 2016. február 10.
„A” korcsoport
Fiú "A" | Lány "A" |
---|---|
Bocskai Bocskai Katolikus Gimnázium 3900 Szerencs, Ondi út 1. | Frater 1. Fráter György Katolikus Gimnázium 3534 Miskolc, Városház tér 6. |
DEBRECENI REFI Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. | Csátilányok Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3450 Mezőcsát, Szent István út 35. |
Krúdy 3 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. | Tűzcsibék Vasvár Úti Általános Iskola 3600 Ózd, Vasvár út 37/a |
Kemény Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 3300 Eger, Kodály Zoltán út 5. | Palánktörők Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3529 Miskolc, Középszer u. 3. |
Hunyadi Sokk Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3300 Eger, Fadrusz János u. 1/a | Szegősök Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok, Templom út 6. |
Szolnoki Bikák Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok, Templom út 6. | Karcag Refi Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin út 2. |
Kossuth Fiúk 1 Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1. | Aranyoskák Móricz Zsigmond Református Kollégium 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 3. |
Karcag Refi 1. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin út 2. | Tószegi Boszik Tószegi Általános Iskola 5091 Tószeg, Rákóczi u. 30. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők II. – NYÍREGYHÁZA – 2016. február 10.
„B” korcsoport
Fiú "B" | Lány "B" |
---|---|
Eötvös A Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u. 13. | Herman Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 21. |
BIG1 Bocskai Katolikus Gimnázium 3900 Szerencs, Ondi út 1. | Lányok a Fáyból Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1. |
SÖR Diósgyőri Gimnázium 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. | LévayF2 Lévay József Református Gimnázium 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. |
Jucis Hámori Waldorf Iskola 3517 Miskolc, Losonczy István utca 64. | Dream Team Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 4029 Debrecen, Csengő utca 4. |
Tóth Árpád Gimnázium DSE Tóth Árpád Gimnázium 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. | TÁG Tóth Árpád Gimnázium 4024 Debrecen, Szombathi I. u. 12. |
ÉVISZ 1 Nyíregyházi Szakképzési Centrum ÉVISZ 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál | TÁG-os Lányok Tóth Árpád Gimnázium 4028 Debrecen, Szombathi I. u. 12. |
Krúdy 1 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u 64. | ÉVISZ Vásárhelyi Pál ÉVISZ 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. |
VPG1 Vasvári Pál Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8. | Verseghy Verseghy Ferenc Gimnázium 5000 Szolnok, Tisza park 1. |
Szeg Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság ut 2. | Szolnok VKG I. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. |
Team PVG Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 3300 Eger, Pásztorvölgy út 25. | Szolnok VKG II. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. |
Karcag Nagykun Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. | Best team Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. |
Varró SZKI Karcag Varró István Szakiskola Szakközépiskola Karcag 5300 Karcag, Varró utca 8. | Móricz Virágai Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők IV. – KISKUNFÉLEGYHÁZA – 2016. február 24.
„A” korcsoport
Fiú "A" | Lány "A" |
---|---|
Balintsuli3 Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint, Óvoda u. 6. | VPG/01 Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. |
Schiller Sapi Schiller Gimnázium 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. | Dunakeszi Széchenyi Széchenyi István Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Károlyi utca 23. |
SÁIK Gagarin Ördögök SÁIK Székhelyintézmény 3100 Salgótarján, József A. út 2. | Kőrösi Villámok Százhalombattai Kőrösi Cs. Sándor Ált. Iskola 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10. |
Aranyrefisk Arany János Református Általános Iskola és Óvoda 2750 Nagykőrös, Hősök tere 8. | Prohi Ball Team Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141. |
Kutyaütők Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György utca 26-32. | Kodály Kicsik Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. |
Bányai 3 Bányai Júlia Gimnázium 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. | Madách B33 Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6721 Szeged, Madách u. 20. |
Csillámpónik Tisza-parti Általános Iskola 6726 Szeged, Maróczy G. tér 2. | Bányai Lány Bányai Júlia Gimnázium 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. |
REFI-001 Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5630 Békés, Petőfi u. 11-13. | Mezőberény I. Mezőberényi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi u. 17-19. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők IV. – KISKUNFÉLEGYHÁZA – 2016. február 24.
„B” korcsoport
Fiú "B" | Lány "B" |
---|---|
Bálintsuli1 Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint, Óvoda u. 6. | Radnóti lányai Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10. |
Balintsuli4 Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint, Óvoda u. 6. | Grundlakók Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Érd, Széchenyi tér 1. |
Balintsuli2 Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola 2045 Törökbálint, Óvoda u. 6. | CKLG-Másiklány Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. |
Bolyai Eagles Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. | CKLG-Egyiklány Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. |
Bolyais Fesztiválozók Bolyai János Gimnázium 6000 Kecskemét, Irinyi út 49. | JAG lány József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2200 Monor, Ady Endre u. 12. |
Bányai 1 Bányai Júlia Gimnázium 6000 Kecskemét, Nyíri út 11. | Szent-Györgyi DSE KSZC Szent-Györgyi Albert Középiskolája 6000 Kecskemét, Nyíri u. 73. |
Stepback Homály Horváth Mihály Gimnázium 6600 Szentes, Szent Imre Herceg u. 2. | Bolyaisok Bolyai János Gimnázium 6000 Kecskemét, Irinyi utca 49. |
Radnóti A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. | SG5 SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. |
Közgé Fiúk BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 5600 Békéscsaba, Irányi u. 3-5. | KőrösylányA Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája 6721 Szeged, Stefánia u. 14. |
PSG A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. | PSEG "A" Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. |
AND1 Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. | REFI-02 Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5630 Békés, Petőfi u. 11-13. |
REFI-01 Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5630 Békés, Petőfi u. 11-13. | PSEG "B" Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők I. – SZOMBATHELY – 2016. március 2.
„A” korcsoport
Fiú "A" | Lány "A" |
---|---|
HajráFenyő Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - DNÖ 9400 Sopron, Fenyő tér 1. | Kölcsey-Győr Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola 9024 Győr, Szent Imre út 33. |
Nádorváros - Győr Győri Nádorvárosi Ének Zenei Általános Iskola 9024 Győr, Kálvária utca 20. | Tobozdobálók Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - DNÖ 9400 Sopron, Fenyő tér 1. |
Hamvas I. Hamvas Béla Gimnázium 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. | Hercegnők Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. |
Hunyadi 1 Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2840 Oroszlány, Havasi Márton u. 1-3. | Chlári angyalai Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. |
Kenese Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. | Zrínyi Gimnázium Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. |
Kölcsey Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. | Rugóláb Kőrösi Csoma Sándor és Péterfy Sándor Ált. Isk. 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1. |
Paragvári2001 Paragvári Utcai Általános Iskola 9700 Szombathely, Vassurány, Vasút u 46. | ZRÍNYI GIRLS Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 10. |
Kertváros Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68. | Derkó Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J. u 7. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők I. – SZOMBATHELY – 2016. március 2.
„B” korcsoport
Fiú "B" | Lány "B" |
---|---|
SZIG Sopron Soproni Széchenyi István Gimnázium 9400 Sopron, Templom utca 26. | Bercsényi A Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola 9025 Győr, Cinka Panna u. 2. |
NIBLA Pannonhalmi Bencés Gimnázium 9090 Pannonhalma, Vár 1. | FÁYbasket Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági Üzleti és Postai Szki 9400 Sopron, Teleki Pál utca 26. |
móra elit Móra Ferenc Általános és Középiskola 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24. | Eötvös csajok Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 9400 Sopron, Deák tér 51. |
Tatabányai Árpád Gimnázium Tatabányai Árpád Gimnázium 2800 Tatabánya, Fő tér 1. | Krúdy Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma 9024 Győr, Örkény István u. 8-10. |
Hamvas II. Hamvas Béla Gimnázium 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. | Padányi Padányi Katolikus Iskola 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. |
Türr I. Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. | IVOF-BALL Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI. 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. |
Lovassy Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. | Jávorka nénik Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890 Tata, Új u. 19. |
Vajkezűek Zalaegerszegi Szc. Ganz Ábrahám Szakközép Iskola 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 27. | BIG Ajkai Bródy Imre Gimnnázium és AMI. 8400 Ajka, Bródy Imre u. 4. |
KÖLCSEY Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. | BLG Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. |
Splash Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. | Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. |
III. Béla Szombathelyi MSZC III. Béla Szakképző Iskolája 9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10. | Mező Dr. Mező Ferenc Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. |
KDG Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium 9700 Szombathely, Aréna utca 10. | Orlay csajok SZOSZSZC Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szki 9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők III. – SZÉKESFEHÉRVÁR – 2016. március 16.
„A” korcsoport
Fiú "A" | Lány "A" |
---|---|
Kamaszok Kispesti Pannónia Általános Iskola 1192 Budapest, Pannónia út 12. | Csibék No 1 Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár 7400 Kaposvár, Béke u. 75. |
Vasvárisok Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 71. | PTE DEÁK Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 7624 Pécs, Őz u. 2. |
ZOMBASKET Zombai Általános Iskola 7173 Zomba, Rákóczi u. 84. | Széchenyi Pécs Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma 7621 Pécs, Király u. 44. |
Gyakorló F Szekszárd PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola és AMI 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5. | Miroslav Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 7624 Pécs, Szigeti út 97. |
Dombóvári József Attila Dombóvári József Attila 7200 Dombóvár, Fő utca 42-44. | Dienes A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola / Valéria Dienes Grundschule 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6. |
Zrínyi Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű Tagiskola 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 32/b | Dienes B Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola / Valéria Dienes Grundschule 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6. |
Toldi2003 Toldi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. | Gyakorló Szekszárd PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola és AMI 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5. |
Katolikus Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 7400 Kaposvár, Zárda utca 2. | ZOMBASKET LEÁNY Általános Iskola Zomba 7173 Zomba, Rákóczi u. 84. |
B33 Diákolimpia Régiós Döntők III. – SZÉKESFEHÉRVÁR – 2016. március 16.
„B” korcsoport
Fiú "B" | Lány "B" |
---|---|
JAG Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli utca 1. | VPG/97 Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. |
VPG/A Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. | Vasváris lányok Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 71. |
Árpád A Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Trefor Lányok ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 1088 Budapest, Trefort u. 8. |
ZMG Basket Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi utca 173. | VPG/99 Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. |
Árpád B Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | ZMG W-Basket Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi utca 173. |
TAKY TEAM Tóparti Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Fürdősor 1. | BMRG liliom Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3. |
Vasvári Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 71. | Kőrösis csajok Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 1033 Budapest, Szentendrei út 83. |
Krleza Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 7624 Pécs, Szigeti út 97. | VPG/00 Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. |
Janus Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 7621 Pécs, Mária u. 2-4. | Béluskák Szekszárdi I.Béla Gimnázium 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. |
Apáczai Szekszárdi Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Szakközépiskola 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. | Jani Garay János Gimnázium 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. |
Munkácsy 1 Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 48. | Munkácsy 2 Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 48. |
Kaposvári Gépész Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája 7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17. | Leőwey Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. |
A Diákolimpiával kapcsolatos további információkat az alábbi linkeken találjátok:
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »