EREDMÉNYEK MEGYEI BONTÁSBAN
PEST MEGYE
PEST megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Petőfi Pityke | 1 | Bálintsuli1 |
2 | aranyrefisk | 2 | Schiller |
3 | 3B, na meg a kapus | 3 | Bálintsuli5 |
4 | Dream Team KLKS | 4 | NSJG |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | II Rákóczi F. Lány A | 1 | CKLG-Egyiklány |
2 | Dunakeszi Széchenyi | 2 | Grundlakók |
3 | Kőrösi Villámok | 3 | Jaglany1 |
4 | PANDI-LÁNYOK | 4 | Radnóti lányai |
5 | CKIKGirls2 |
HEVES MEGYE
HEVES megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | 1 | Szeg | |
2 | 2 | Eger PVG | |
3 | 3 | Neumann J. G.Szg.K. | |
4 | 4 | Lila kacsák |
FEJÉR MEGYE
HEVES megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Ciszterci | 1 | TAKY TEAM |
2 | Vasvári | 2 | Széchenyi A |
3 | Tóvárosi Ált. Iskola | 3 | Vasvári Fiúk |
4 | Mór Radnóti | 4 | Tóparti |
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Kossuth O Sokk | 1 | Tóth Árpád Gimnázium |
2 | Farkasok I. | 2 | Bocskai István Gimn. |
3 | KicsiDózsaOroszlánok | 3 | Kistücsök |
4 | Farkasok II. | 4 | Péchy Sasok |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
0 | AIR GIRLS | 1 | TÁG II. |
2 | Kossuth | ||
3 | TÁG I. | ||
4 | Kosárkák |
SOMOGY MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Katolikus 1 | 1 | Munkácsy1 |
2 | Toldi 2003 | 2 | Gépész Kaposvár |
3 | Munkácsy3 | 3 | Munkácsy2 |
4 | Marseille | 4 | Gyakorló boys No1 |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
1 | Gyakorló Csibék no1 | ||
2 | Munkácsy4 | ||
3 | Kaposvári Gépész | ||
4 | Katolikus3 |
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | HUNYADI FIÚ "A" | 1 | BVTK |
2 | HajráFenyő | 2 | SZIG Sopron |
3 | Lackner fiú | 3 | Roth1 |
4 | HUNYADI FIÚ "B" | 4 | Vas-Villa |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
1 | HUNYADI LEÁNY "A" | 1 | Berzsenyis Kaktuszok |
2 | HUNYADI LEÁNY "B" | 2 | Berzsenyi Ninják |
3 | Tobozdobálók | 3 | Krúdy A |
4 | Lackner leány | 4 | Sótörők |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Zelk | 1 | Krúdy2 |
2 | Eötvös | 2 | Vasvári A |
3 | Krúdy3 | 3 | Krúdy1 |
4 | Krúdy5 | 4 | Vasvári D |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
1 | Vasvári A | ||
2 | Sipkay B | ||
3 | Inczédy Lányok | ||
4 | Sipkay C |
VAS MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Acélosok | 1 | Gépipari |
2 | KÖLCSEY | 2 | Körmend Kölcsey |
3 | Dab Nation | 3 | Panda |
4 | MÁLNA TEAM | 4 | NLG - 10 |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
1 | Kőrösi A | 1 | Lali leányai |
2 | Zrínyi Gimi | 2 | Zrínyi Gimnázium |
3 | Paragváris Csajok | 3 | Mező némber van |
4 | Teknősök | 4 | Gizi |
NÓGRÁD MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Közgé "A" | ||
2 | Bolyai Eagles | ||
3 | MIG 1 | ||
4 | Szent-Györgyi |
BÁCS-KISKUN MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Batthyány | 1 | Bolyai II. |
2 | Bányai 6 | 2 | Bányai 1 |
3 | Consti | 3 | Katona József Gimn. |
4 | Baksayfiú1 | 4 | Baksay2 |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Baksay-2 | 1 | Bolyais Lányok |
2 | Bányai 3 | 2 | Szent-Györgyi Lányok |
3 | Constislányok | 3 | Bolyais Lányok I. |
4 | Baksay-3 | 4 | Baksay-1 |
TOLNA MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Dienes Dínók A | 1 | Digi 1. |
2 | ZOMBASKET | 2 | Digi 3. |
3 | Under armour 4-es | 3 | Digi 2. |
4 | Illyés Gyakorló | 4 | MLG |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | DIENES A | 1 | Béluskák |
2 | Szekszárd Gyakorló | 2 | Királylányok |
3 | Babits33 | 3 | Nyuszik |
4 | DIENES B | 4 | Csirke |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Batthyány | 1 | Bolyai II. |
2 | Bányai 6 | 2 | Bányai 1 |
3 | Consti | 3 | Katona József Gimn. |
4 | Baksayfiú1 | 4 | Baksay2 |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Baksay-2 | 1 | Bolyais Lányok |
2 | Bányai 3 | 2 | Szent-Györgyi Lányok |
3 | Constislányok | 3 | Bolyais Lányok I. |
4 | Baksay-3 | 4 | Baksay-1 |
CSONGRÁD MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Ságvári1 | ||
2 | RMG Senior | ||
3 | RMG Home | ||
4 | NLG-s Tesók | ||
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Pipacsok | ||
2 | Ságvári32016 | ||
3 | Radnóti | ||
4 | Ságvári42016 |
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Hunyadi1 | 1 | Eötvös Tata |
2 | József 1. | 2 | Árpád Gimi |
3 | Franka A1 | 3 | Hamvas Béla Gimn. 2 |
4 | Vaszary 1 | 4 | Hamvas Béla Gimn. 1 |
ZALA MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Kertváros | 1 | Csány-Zeg. |
2 | aikk | 2 | Mező33 |
3 | 5vös | 3 | Zala-kockák |
4 | Liszt | 4 | VSZK1 |
VESZPRÉM MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Révfülöpi Cápák | 1 | Türr "A" |
2 | Ajka Bászkitball | 2 | Noszlopy1 |
3 | Balatonkenese8 | 3 | Jendrassik-Venesz A |
4 | The 4 Legends | 4 | Vetési |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | VF Ajka | 1 | BIG |
2 | Banyákok | 2 | Refi2 |
3 | Révfülöpi Oroszlánok | 3 | Refi1 |
4 | Hókamókák | 4 | Elfelejtettük a CSNt |
BÉKÉS MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Rózsaszín Unikornis | 1 | Közgé B33 |
2 | Kertvárosi ördögök | 2 | Vajda1 |
3 | Mezőberény I | 3 | Raptors |
4 | Négy profi | 4 | AirCal |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Jordan növendékek | 1 | PSEG"B" |
2 | Szöcskék | 2 | PSEG "A" |
3 | Szalonna | 3 | REFI-02 |
4 | Tücskök | 4 | Andrássy L |
BARANYA MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Krleza | ||
2 | Radnóti1 | ||
3 | Gyűrűszaggatok | ||
4 | Nagy László Gimn 1. | ||
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Gyakorló Csibék no2 | 1 | Babitsos B34 |
2 | Janus A | 2 | Pécsi Leőwey |
3 | Horvát lányok | 3 | Ciszterek |
4 | K.V. 2 | 4 | PTE Babits |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Szegősök | 1 | Szolnok VKG Fiúk |
2 | Refi 1 | 2 | GÉPIPARI 2 |
3 | Kossuth Fiúk 8a-8c | 3 | GÉPIPARI 1 |
4 | Tripla | 4 | Pálfy Szolnok |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | AIR GIRLS | 1 | Szolnok VKG Lány I. |
2 | Szegős Csajok | 2 | Verseghys lányok |
3 | Refi 1 lány | 3 | SZIG |
4 | Refi 2 lány | 4 | Szolnok VKG Lány II. |
BUDAPEST
HAJDÚ-BIHAR megye | |||
---|---|---|---|
FIÚ |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | Karinthy Frigyes | 1 | Csik Ferenc I. |
2 | Panditák | 2 | Árpád A |
3 | Batyis Sólymok | 3 | VPG F1 |
4 | Piar2 | 4 | Surmi Murmik |
LÁNY |
|||
"A" korcsoport | "B" korcsoport |
||
Helyezés | Csapat neve | Helyezés | Csapat neve |
1 | 1 | VPG L2 | |
2 | 2 | Kőrösi 1 | |
3 | 3 | Kölcsey02 | |
4 | 4 | BMRG Lányok |
CIKKEK, INFORMÁCIÓK » LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK »